Überblick für Sie: der Impfkalender
Mit unserem Impfkalender geben wir eine Übersicht über die empfohlenen Zeitpunkte für Impfungen und Impfauffrischungen.
Kalender nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut (STIKO) für die ersten beiden Lebensjahre| Alter (in vollendeten Monaten) > | 2 | 3 | 4 | 11–14 | 15–23 |
| Diphtherie | 1. | 2. | 3. | 4. | |
| Tetanus | 1. | 2. | 3. | 4. | |
| Keuchhusten | 1. | 2. | 3. | 4. | |
| Haemophilus influenzae b | 1. | 2. | 3. | 4. | |
| Kinderlähmung | 1. | 2. | 3. | 4. | |
| Hepatitis B | 1. | 2. | 3. | 4. | |
| Pneumokokken | 1. | 2. | 3. | 4. | |
| Masern, Mumps, Röteln | 1. | 2. | |||
| Windpocken | 1. | 2.* | |||
| Meningokokken | 1. | ||||
*bei Verwendung eines Masern-Mumps-Röteln-Kombinationsimpfstoffs
Stand: 2010
Tags: Impfungen, Röteln, Windpocken, Hepatitis B, Husten, Masern, Mumps, Diphtherie, Keuchhusten, Kinderlähmung, Starrkrampf, Tetanus, Wundstarrkrampf, Pneumokokken, Meningokokken, Impfkalender, Impfungen
