Impfrisiken für Ihr Kind
Die Risikotabelle vergleicht die Gefahren der wirklichen Erkrankung (z. B. an Diphterie) mit dem Risiko, das durch die Impfung entsteht.
Krankheiten und Impfungen im Vergleich
| Infektionskrankheit | Risiko bei Infektion | Risiko nach Impfung | ||
| Diphtherie | Sterblichkeit: 10 % | < 1:1 Million | ||
| Wundstarrkrampf | Sterblichkeit: 10–20 % | < 1:1 Million | ||
| Keuchhusten + | Hirnschaden/Tod: 0,3–1 % | < 1:1 Million | ||
| Kinderlähmung | Lähmung: 1 Bleibende Lähmung: 0,3 | < 1:1 Million < 1:1 Million | ||
| Hib-Bakterium | Eitrige Hirnhautentzündung; 0,2 ,Sterblichkeit 5–10 | < 1:1 Million | ||
| Masern | Fieberkrampf: ca. 1 % | Hirnentzündung: 0,1–0,2 % | Tod: ca. 0,1 % | ca. 1:3000 (0,03 %) < 1:1 Million < 1:1 Million |
| Mumps | Speicheldrüsenentzündung: 60 % | Hirnhautentzündung: 1–10 % | Schwerhörigkeit/Taubheit: 0,01 % | ca. 1:300 (0,3 %) max. 1:100000 < 1:1 Million |
| Röteln | Schädigung des Embryos: 5–40 % | < 1:1 Million | ||
+ im ersten Lebensjahr
Tags: Fieber, Impfungen, Röteln, Husten, Masern, Mumps, Hirnhautentzündung, Diphtherie, Keuchhusten, Kinderlähmung, Starrkrampf, Tetanus, Wundstarrkrampf, Krankheiten, Gesundheit
